Durchschnittliche Zinssätze und Wuchergrenzen |
| Kategorien - Formen des Kredits | Betrag in Euro | Durch- schnitts- zinssatz |
Wucher- zinssatz |
|---|---|---|---|
| Einrichten eines Kreditrahmens auf das Kontokorrent | bis zu 5.000 | 11,50 | 17,25 |
| Einrichten eines Kreditrahmens auf das Kontokorrent | über 5.000 | 9,14 | 13,71 |
| Überziehung ohne nötigen Kreditrahmen | bis zu 1.500 | 16,28 | 24,42 |
| Überziehung ohne nötigen Kreditrahmen | über 1.500 | 13,21 | 19.815 |
| Persönlicher Kredit | - | 11,55 | 17,325 |
| Andere Finanzierungen für Familien und Unternehmen | - | 13,08 | 19,62 |
| Beleihung der Entlohnung und der Rente | bis zu 5.000 | 14,22 | 21,33 |
| Beleihung der Entlohnung und der Rente | über 5.000 | 11,25 | 16,875 |
| Ratenfinanzierung | bis zu 5.000 | 12,19 | 18,285 |
| Ratenfinanzierung | über 5.000 | 10,93 | 16,395 |
| Revolving-Kredit | bis zu 5.000 | 17,37 | 26.055 |
| Revolving-Kredit | über 5.000 | 13,12 | 19.68 |
| Hypothekardarlehen | mit festem Zinssatz | 4,99 | 7,485 |
| Hypothekardarlehen | mit variablem Zinssatz | 2,56 | 3,84 |
Um die Wuchergrenzen festzulegen, werden im Sinne des Art. 2 des Gesetzes 108/96 die durchschnittlichen Zinssätze um die Hälfte erhöht.
Quelle: www.bancaditalia.it