Klimaschutz und Energieeinsparung stehen immer mehr im Vordergrund der Energiepolitik, aber was schlussendlich für den Konsumenten zählt ist Preis.
Anbei eine Übersicht über die Richtpreise der verschiedenen Brennstoffe:
Für die Preiserhebungen wurde von einem Jahresverbrauch von 15.000 bzw. 7.000 kWh ausgegangen. Dies entspricht folgenden in etwa folgenden Brennstoffmengen:
Brennstoff | 15.000 kWh entsprechen | 7.000 kWh entsprechen |
---|---|---|
Heizöl | 1.500 Liter | 700 Liter |
Flüssiggas (im Tank) | 1.172 kg | 547 kg |
Erdgas | 1.531 m³ | 714 m³ |
Pellets | 3.125 kg | 1.458 kg |
Hackschnitzel | 3.297 kg | 1.556 kg |
Stückholz gemischt | 3.571 kg | 1.667 kg |
Bei Gebäuden mit höheren oder geringeren Jahresverbräuchen können die Preise auch stark variieren (bedingt durch die höhere bzw. geringere Abnahmemenge).
Liefermenge 15.000 kWh
Brennstoff | Durchschnittlicher Preis pro Einheit | Durchschnittlicher Preis pro kWh | %-Vergleich |
---|---|---|---|
Heizöl | 1,515 €/l | 0,152 € | 100% |
Flüssiggas (im Tank) | 2,519 €/kg | 0,197 € | 130% |
Erdgas (geschützte Grundversorgung) | 0,975 €/m³ | 0,099 € | 66% |
Pellets | 0,357 €/kg | 0,074 € | 49% |
Hackschnitzel | 0,158 €/kg | 0,035 € | 23% |
Stückholz gemischt | 0,183 €/kg | 0,043 € | 28% |
Fernwärme (Biomasse)* | 0,117 €/kWh | 0,117 € | 77% |
Stand: 31. März 2024
sämtliche Preise inkl. MwSt.
* inklusive eventueller jährlicher Fixgebühren
Liefermenge 7.000 kWh
Brennstoff | Durchschnittlicher Preis pro Einheit | Durchschnittlicher Preis pro kWh | %-Vergleich |
---|---|---|---|
Heizöl | 1,505 €/l | 0,151 € | 100% |
Flüssiggas (im Tank) | 2,692 €/kg | 0,210 € | 140% |
Erdgas (geschützte Grundversorgung) | 1,022 €/m³ | 0,104 € | 69% |
Pellets | 0,373 €/kg | 0,078 € | 52% |
Hackschnitzel | 0,158 €/kg | 0,035 € | 23% |
Stückholz gemischt | 0,183 €/kg | 0,043 € | 28% |
Fernwärme (Biomasse)* | 0,127 €/kWh | 0,127 € | 84% |
Stand: 31. März 2024
sämtliche Preise inkl. MwSt.
* inklusive eventueller jährlicher Fixgebühren
Damit die einzelnen Brennstoffe miteinander verglichen werden konnten wurde der Preis pro Einheit (z.B. für Heizöl 1,515 €/l) durch den Energieinhalt des jeweiligen Brennstoffes (für Heizöl 1 Liter = 10 kWh) dividiert. Nun erhält man den Preis pro Kilowattstunde (kWh) und kann somit die einzelnen Brennstoffpreise miteinander vergleichen.
Für die Berechnung wurden folgende Energieinhalte herangezogen:
Brennstoff | Energieinhalt |
---|---|
Heizöl | 10 kWh/l |
Flüssiggas (im Tank) | 12,8 kWh/kg |
Erdgas | 9,8 kWh/m³ |
Pellets | 4,8 kWh/kg |
Hackschnitzel | 4,2 - 4,9 kWh/kg |
Stückholz gemischt | 4,3 kWh/kg |
Hinweis: Der Energiegehalt der Brennstoffe Hackgut und Holz hängt stark von der verwendeten Holzart und deren Wassergehalt ab und kann somit stark variieren.
Für eine kostengünstige Beheizung der eigenen vier Wände ist nicht nur der Kilowattstundenpreis ausschlaggebend, sondern auch der Wirkungsgrad der Heizanlage. Des Weiteren spielen auch andere Faktoren, wie z.B. die energetische Qualität der Gebäudehülle, die klimatischen Bedingungen des Standortes und das Benutzerverhalten eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Zudem müssen die Investitionskosten der Anlage und deren Wartungsaufwand berücksichtigt werden, um sich ein langfristiges Bild über die jeweilige Heizanlage verschaffen zu können.
Für weitere Details siehe das Faltblatt Heizkessel im Vergleich (Heizkesselbarometer) und die einzelnen Faltblätter zum Thema Energiesparen und Heizen.